Трубы овальные Ст2пс, высота, мм: 40
![Труба стальная овальная 55x40x1.2 мм Ст2пс ГОСТ 8642-68](/upload/resize_cache/iblock/db1/bq9l3erf6pvg6smsk34r10gsusc56j4j/301_301_2/truba_stalnaya_ovalnaya_st2ps.jpg)
![Труба стальная овальная 55x40x1.5 мм Ст2пс ГОСТ 8642-68](/upload/resize_cache/iblock/db1/bq9l3erf6pvg6smsk34r10gsusc56j4j/301_301_2/truba_stalnaya_ovalnaya_st2ps.jpg)
![Труба стальная овальная 55x40x2 мм Ст2пс ГОСТ 8642-68](/upload/resize_cache/iblock/db1/bq9l3erf6pvg6smsk34r10gsusc56j4j/301_301_2/truba_stalnaya_ovalnaya_st2ps.jpg)
![Труба стальная овальная 55x40x2.5 мм Ст2пс ГОСТ 8642-68](/upload/resize_cache/iblock/db1/bq9l3erf6pvg6smsk34r10gsusc56j4j/301_301_2/truba_stalnaya_ovalnaya_st2ps.jpg)
![Труба стальная овальная 75x40x1.5 мм Ст2пс ГОСТ 8642-68](/upload/resize_cache/iblock/db1/bq9l3erf6pvg6smsk34r10gsusc56j4j/301_301_2/truba_stalnaya_ovalnaya_st2ps.jpg)
![Труба стальная овальная 75x40x2 мм Ст2пс ГОСТ 8642-68](/upload/resize_cache/iblock/db1/bq9l3erf6pvg6smsk34r10gsusc56j4j/301_301_2/truba_stalnaya_ovalnaya_st2ps.jpg)
![Труба стальная овальная 75x40x2.5 мм Ст2пс ГОСТ 8642-68](/upload/resize_cache/iblock/db1/bq9l3erf6pvg6smsk34r10gsusc56j4j/301_301_2/truba_stalnaya_ovalnaya_st2ps.jpg)
![Труба стальная овальная 80x40x1.5 мм Ст2пс ГОСТ 8642-68](/upload/resize_cache/iblock/db1/bq9l3erf6pvg6smsk34r10gsusc56j4j/301_301_2/truba_stalnaya_ovalnaya_st2ps.jpg)
![Труба стальная овальная 80x40x2 мм Ст2пс ГОСТ 8642-68](/upload/resize_cache/iblock/db1/bq9l3erf6pvg6smsk34r10gsusc56j4j/301_301_2/truba_stalnaya_ovalnaya_st2ps.jpg)
![Труба стальная овальная 80x40x2.5 мм Ст2пс ГОСТ 8642-68](/upload/resize_cache/iblock/db1/bq9l3erf6pvg6smsk34r10gsusc56j4j/301_301_2/truba_stalnaya_ovalnaya_st2ps.jpg)
![Труба стальная овальная 85x40x1.5 мм Ст2пс ГОСТ 8642-68](/upload/resize_cache/iblock/db1/bq9l3erf6pvg6smsk34r10gsusc56j4j/301_301_2/truba_stalnaya_ovalnaya_st2ps.jpg)
![Труба стальная овальная 85x40x2 мм Ст2пс ГОСТ 8642-68](/upload/resize_cache/iblock/db1/bq9l3erf6pvg6smsk34r10gsusc56j4j/301_301_2/truba_stalnaya_ovalnaya_st2ps.jpg)
![Труба стальная овальная 85x40x2.5 мм Ст2пс ГОСТ 8642-68](/upload/resize_cache/iblock/db1/bq9l3erf6pvg6smsk34r10gsusc56j4j/301_301_2/truba_stalnaya_ovalnaya_st2ps.jpg)
Трубы кругло-овальные в ассортименте
Трубы овальные Ст2пс используются благодаря своей нестандартной форме не только для прокладки специфических трубопроводных систем. Группа компаний «МеталлЭнергоХолдинг» предлагает снабжение качественным стальным трубопрокатом нестандартных профилей по лучшим ценам на рынке. Подборный материал изготовления, помощь в доставке.
Применение профильных овальных труб
Овальные трубы изготавливаются с учетом регламента ГОСТ 8642-68. Нестандартная форма позволяет внедрять подобный сортамент в различные направления эксплуатации:
- строительство (профили, перекрытия);
- дизайн;
- производство мебели;
- изготовление компонентов в машиностроении;
- водные стоки.
Для основы берется сталь Ст2пс, изготавливаемая по нормам ГОСТ 380-2005.
Состав и характеристики стали 2пс
Процентное соотношение компонентов | ||||||||||
Железо | Азот | Кремний | Марганец | Медь | Мышьяк | Никель | Сера | Углерод | Фосфор | Хром |
основа | 0,008 | 0,05 – 0,15 | 0,25 – 0,50 | 0,3 | 0,08 | 0,3 | 0,05 | 0,09 – 0,15 | 0,04 | 0,3 |
Конструкционная углеродистая сталь гарантированно защищает от коррозии, хорошо сваривается, не склонна к флокеночувствительности.
Характеристики
Размеры, диаметр кругло-овальных и профильных овальных труб + вес и масса 1 метра
Ширина (мм) | Высота (мм) | Толщина стенки (мм) | Площадь сечения (см2) | Масса метра (кг) |
6 |
3 | 0,5 | 0,0653 | 0,0513 |
7 | 0,5 | 0,0747 | 0,0587 | |
8 |
4 | 0,5 | 0,0898 | 0,0705 |
0,8 | 0,136 | 0,107 | ||
1,0 | 0,164 | 0,129 | ||
1,2 | 0,189 | 0,148 | ||
9 |
3 | 0,5 | 0,0939 | 0,0737 |
0,8 | 0,143 | 0,112 | ||
10 |
5 | 0,5 | 0,114 | 0,0897 |
0,8 | 0,175 | 0,136 | ||
1,0 | 0,213 | 0,167 | ||
1,2 | 0,248 | 0,194 | ||
7 | 0,5 | 0,127 | 0,0997 | |
0,8 | 0,196 | 0,154 | ||
1,0 | 0,238 | 0,187 | ||
1,2 | 0,278 | 0,219 | ||
12 |
4 | 0,5 | 0,128 | 0,100 |
0,8 | 0,196 | 0,154 | ||
1,0 | 0,240 | 0,188 | ||
1,2 | 0,280 | 0,220 | ||
6 | 0,5 | 0,139 | 0,109 | |
0,8 | 0,214 | 0,168 | ||
1,0 | 0,261 | 0,205 | ||
1,2 | 0,306 | 0,240 | ||
14 |
7 | 0,5 | 0,163 | 0,128 |
0,8 | 0,253 | 0,199 | ||
1,0 | 0,310 | 0,244 | ||
1,2 | 0,365 | 0,286 | ||
16 |
8 | 0,5 | 0,187 | 0,147 |
0,8 | 0,292 | 0,230 | ||
1,0 | 0,359 | 0,282 | ||
1,2 | 0,424 | 0,333 | ||
10 | 0,5 | 0,200 | 0,157 | |
0,8 | 0,312 | 0,245 | ||
1,0 | 0,384 | 0,301 | ||
1,2 | 0,453 | 0,355 | ||
12 | 0,5 | 0,213 | 0,168 | |
0,8 | 0,334 | 0,262 | ||
1,0 | 0,411 | 0,323 | ||
1,2 | 0,486 | 0,382 | ||
17 | 6,6 | 1,0 | 0,362 | 0,284 |
18 |
6 | 0,5 | 0,196 | 0,153 |
0,8 | 0,305 | 0,240 | ||
1,0 | 0,375 | 0,295 | ||
1,2 | 0,443 | 0,348 | ||
8 | 0,5 | 0,206 | 0,161 | |
0,8 | 0,322 | 0,253 | ||
1,0 | 0,396 | 0,311 | ||
1,2 | 0,468 | 0,368 | ||
10 | 0,5 | 0,218 | 0,171 | |
0,8 | 0,341 | 0,268 | ||
1,0 | 0,420 | 0,330 | ||
1,2 | 0,496 | 0,390 | ||
20 | 0,5 | 0,236 | 0,185 | |
0,8 | 0,370 | 0,291 | ||
1,0 | 0,457 | 0,359 | ||
1,2 | 0,541 | 0,424 | ||
11 | 0,5 | 0,242 | 0,190 | |
0,8 | 0,380 | 0,298 | ||
1,0 | 0,469 | 0,368 | ||
1,2 | 0,555 | 0,436 | ||
12 | 0,8 | 0,390 | 0,306 | |
1,0 | 0,481 | 0,378 | ||
1,2 | 0,570 | 0,448 | ||
1,5 | 0,699 | 0,549 | ||
14 | 0,8 | 0,411 | 0,323 | |
1,0 | 0,508 | 0,399 | ||
1,2 | 0,602 | 0,473 | ||
1,5 | 0,738 | 0,580 | ||
22 | 0,8 | 0,439 | 0,345 | |
1,0 | 0,543 | 0,426 | ||
1,2 | 0,644 | 0,506 | ||
1,5 | 0,791 | 0,621 | ||
25 |
8 | 0,8 | 0,429 | 0,337 |
1,0 | 0,530 | 0,416 | ||
1,2 | 0,629 | 0,494 | ||
1,5 | 0,772 | 0,606 | ||
10 | 0,8 | 0,445 | 0,350 | |
1,0 | 0,551 | 0,433 | ||
1,2 | 0,653 | 0,513 | ||
1,5 | 0,802 | 0,630 | ||
12 | 0,8 | 0,464 | 0,354 | |
1,0 | 0,573 | 0,450 | ||
1,2 | 0,680 | 0,534 | ||
1,5 | 0,836 | 0,656 | ||
16 | 0,8 | 0,503 | 0,395 | |
1,0 | 0,623 | 0,489 | ||
1,2 | 0,740 | 0,581 | ||
1,5 | 0,911 | 0,715 | ||
28 |
12 | 0,8 | 0,508 | 0,399 |
1,0 | 0,623 | 0,494 | ||
1,2 | 0,748 | 0,587 | ||
1,5 | 0,920 | 0,723 | ||
30 |
10 | 0,8 | 0,522 | 0,410 |
1,0 | 0,647 | 0,507 | ||
1,2 | 0,768 | 0,603 | ||
1,5 | 0,947 | 0,743 | ||
12 | 0,8 | 0,539 | 0,423 | |
1,0 | 0,667 | 0,524 | ||
1,2 | 0,793 | 0,623 | ||
1,5 | 0,973 | 0,767 | ||
16 | 0,8 | 0,576 | 0,452 | |
1,0 | 0,714 | 0,560 | ||
1,2 | 0,848 | 0,666 | ||
1,5 | 1,050 | 0,821 | ||
20 | 0,8 | 0,617 | 0,484 | |
1,0 | 0,765 | 0,600 | ||
1,2 | 0,910 | 0,714 | ||
1,5 | 1,120 | 0,882 | ||
32 |
18 | 0,8 | 0,624 | 0,490 |
1,0 | 0,774 | 0,607 | ||
1,2 | 0,921 | 0,723 | ||
1,5 | 1,140 | 0,893 | ||
2,0 | 1,480 | 1,160 | ||
34 |
16 | 0,8 | 0,634 | 0,498 |
1,0 | 0,787 | 0,618 | ||
1,2 | 0,937 | 0,736 | ||
1,5 | 1,160 | 0,908 | ||
2,0 | 1,510 | 1,190 | ||
36 |
12 | 0,8 | 0,631 | 0,495 |
1,0 | 0,782 | 0,614 | ||
1,2 | 0,931 | 0,731 | ||
1,5 | 1,150 | 0,903 | ||
16 | 0,8 | 0,664 | 0,522 | |
1,0 | 0,825 | 0,647 | ||
1,2 | 0,982 | 0,771 | ||
1,5 | 1,210 | 0,953 | ||
20 | 0,8 | 0,703 | 0,552 | |
1,0 | 0,872 | 0,685 | ||
1,2 | 1,040 | 0,815 | ||
1,5 | 1,280 | 1,00 | ||
2,0 | 1,680 | 1,320 | ||
38 |
25 | 1,0 | 0,972 | 0,763 |
1,2 | 1,160 | 0,910 | ||
1,5 | 1,430 | 1,130 | ||
2,0 | 1,880 | 1,480 | ||
40 |
20 | 1,0 | 0,945 | 0,742 |
1,2 | 1,130 | 0,885 | ||
1,5 | 1,390 | 1,090 | ||
2,0 | 1,830 | 1,480 | ||
42 |
32 | 1,0 | 1,140 | 0,893 |
1,2 | 1,360 | 1,070 | ||
1,5 | 1,680 | 1,320 | ||
2,0 | 2,21 | 1,740 | ||
45 |
18 | 1,0 | 1,020 | 0,798 |
1,2 | 1,210 | 0,952 | ||
1,5 | 1,60 | 1,180 | ||
2,0 | 1,970 | 1,550 | ||
20 | 1,0 | 1,040 | 0,815 | |
1,2 | 1,240 | 0,973 | ||
1,5 | 1,53 | 1,20 | ||
2,0 | 2,01 | 1,58 | ||
22 | 1,0 | 1,06 | 0,833 | |
1,2 | 1,27 | 0,994 | ||
1,5 | 1,57 | 1,230 | ||
2,0 | 2,06 | 1,610 | ||
25 | 1,0 | 1,10 | 0,862 | |
1,2 | 1,31 | 1,030 | ||
1,5 | 1,62 | 1,270 | ||
2,0 | 2,13 | 1,670 | ||
28 | 1,0 | 1,14 | 0,892 | |
1,2 | 1,35 | 1,060 | ||
1,5 | 1,68 | 1,320 | ||
2,0 | 2,21 | 1,730 | ||
50 |
25 | 1,0 | 1,19 | 0,934 |
1,2 | 1,42 | 1,110 | ||
1,5 | 1,76 | 1,380 | ||
2,0 | 2,32 | 1,820 | ||
28 | 1,0 | 1,23 | 0,962 | |
1,2 | 1,46 | 1,140 | ||
1,5 | 1,81 | 1,420 | ||
2,0 | 2,38 | 1,870 | ||
32 | 1,0 | 1,27 | 1,00 | |
1,2 | 1,52 | 1,19 | ||
1,5 | 1,89 | 1,48 | ||
2,0 | 2,49 | 1,95 | ||
36 | 1,0 | 1,33 | 1,04 | |
1,2 | 1,59 | 1,24 | ||
1,5 | 1,97 | 1,54 | ||
2,0 | 2,60 | 2,64 | ||
52 |
16 | 1,0 | 1,13 | 0,887 |
1,2 | 1,35 | 1,050 | ||
1,5 | 1,67 | 1,310 | ||
2,0 | 2,19 | 1,720 | ||
20 | 1,0 | 1,17 | 0,910 | |
1,2 | 1,39 | 1,090 | ||
1,5 | 1,73 | 1,860 | ||
2,0 | 2,28 | 1,78 | ||
25 | 1,0 | 1,22 | 0,963 | |
1,2 | 1,46 | 1,15 | ||
1,5 | 1,81 | 1,42 | ||
2,0 | 2,39 | 1,87 | ||
55 | 1,0 | 1,28 | 1,00 | |
1,2 | 1,53 | 1,20 | ||
1,5 | 1,90 | 1,49 | ||
2,0 | 2,50 | 1,96 | ||
32 | 1,2 | 1,63 | 1,28 | |
1,5 | 2,02 | 1,59 | ||
2,0 | 2,67 | 2,09 | ||
2,5 | 3,29 | 2,59 | ||
40 | 1,2 | 1,76 | 1,38 | |
1,5 | 2,15 | 1,71 | ||
2,0 | 2,88 | 2,26 | ||
2,5 | 3,56 | 2,79 | ||
60 |
20 | 1,0 | 1,32 | 1,03 |
1,2 | 1,58 | 1,24 | ||
1,5 | 1,96 | 1,54 | ||
2,0 | 2,58 | 2,03 | ||
2,5 | 3,19 | 2,50 | ||
25 | 1,0 | 1,37 | 1,08 | |
1,2 | 1,64 | 1,29 | ||
1,5 | 2,04 | 1,60 | ||
2,0 | 2,69 | 2,11 | ||
2,5 | 3,32 | 2,61 | ||
32 | 1,0 | 1,45 | 1,14 | |
1,2 | 1,74 | 1,36 | ||
1,5 | 2,16 | 1,69 | ||
2,0 | 2,85 | 2,23 | ||
2,5 | 3,52 | 2,76 | ||
63 | 1,0 | 1,51 | 1,18 | |
1,2 | 1,80 | 1,41 | ||
1,5 | 2,24 | 1,76 | ||
2,0 | 2,96 | 2,32 | ||
2,5 | 3,66 | 2,87 | ||
65 |
36 | 1,0 | 1,59 | 1,25 |
1,2 | 1,91 | 1,49 | ||
1,5 | 2,37 | 1,86 | ||
2,0 | 3,13 | 2,46 | ||
2,5 | 3,87 | 3,04 | ||
70 | 1,5 | 2,51 | 1,97 | |
2,0 | 3,31 | 2,60 | ||
2,5 | 4,10 | 3,22 | ||
72 |
22 | 1,5 | 2,34 | 1,83 |
1,7 | 2,64 | 2,07 | ||
75 |
40 | 1,5 | 2,72 | 2,13 |
2,0 | 3,59 | 2,82 | ||
2,5 | 4,45 | 3,49 | ||
80 | 1,5 | 2,86 | 2,24 | |
2,0 | 3,78 | 2,96 | ||
2,5 | 4,68 | 3,68 | ||
85 | 1,5 | 2,99 | 2,35 | |
2,0 | 3,96 | 3,11 | ||
2,5 | 4,92 | 3,86 | ||
50 | 1,5 | 3,18 | 2,49 | |
2,0 | 4,21 | 3,30 | ||
2,5 | 5,22 | 4,10 | ||
90 |
32 | 1,5 | 3,01 | 2,36 |
2,0 | 3,98 | 3,12 | ||
2,5 | 4,94 | 3,87 |
Овальные трубы стальные в ассортименте со склада МеталлЭнергоХолдинг
ГК «МеталлЭнергоХолдинг» предлагает снабжение трубным прокатом нестандартной формы под любые промышленные нужды. Купить трубы овальные Ст2пс по лучшей цене за метр можно у проверенного поставщика.
«МеталлЭнергоХолдинг» - надежный поставщик металлопроката более 10 лет
![Централизованные поставки металлопродукции в 950 городов России и СНГ](/images/icons/deliveries.jpg)
![Резка и обработка металлопроката любых марок сталей](/images/icons/cutting.jpg)
![Внутренний и внешний контроль качества](/images/icons/control.jpg)
![Доставим металлопрокат по всей России](/images/icons/delivery.jpg)